Boule-Turnier
St. Sebastian  20.05.2009
Platz   Name Verein Wertung Spiel Punkte
1 Borschard,  Manfred Niederberg 4 4:0 52:11
2 Schumann, Thomas Niederberg 4 4:0 52:16
3 Schröder, Jan Dieblich 4 4:0 52:30
4 Georg, Timo Niederberg 3 3:1 49:21
5 Verladi, Antonio BSV Andernach 3 3:1 44:27
6 Labidi, Hassouna BSV Andernach 3 3:1 45:29
7 Borschard,  Markus Niederberg 3 3:1 46:32
8 Bersch, Jörg TUS St. Sebastian 3 3:1 50:37
9 Emma, Gaetano Cest Ia vie-Mendig 3 3:1 50:39
10 Lauterbach, Franz Niederberg 3 3:1 48:37
11 Scheurer, Christel TUS St. Sebastian 3 3:1 40:31
12 Glöckner, Franz Koblenz/Karthause 3 3:1 42:34
13 Neuheuser, Käthi Cest Ia vie-Mendig 3 3:1 46:39
14 Gail, Wolfgang TUS St. Sebastian 3 3:1 41:38
15 Glöckner, Gabi Koblenz/Karthause 3 3:1 44:42
16 Hoffmann, Dieter Niederberg 2 2:2 46:35
17 Lübberstedt, Horst Koblenz/Karthause 2 2:2 44:33
18   Ahrenberg, Adi Weißenthurm 2 2:2 39:29
19 Helleken, Gerd Niederberg 2 2:2 42:35
20 Nick, Toni BSV Andernach 2 2:2 45:39
21 Ternes, Alexander BSV Andernach 2 2:2 43:37
22 Müller, Erich TUS St. Sebastian 2 2:2 42:37
23 Kolligs, Franz - Josef BSV Andernach 2 2:2 43:39
24 Berjot, Norbert Dieblich 2 2:2 33:29
25 Adams, Marc Boule_Club-Urmitz-Bhf 2 2:2 42:39
26 Emma, Gisela Cest Ia vie-Mendig 2 2:2 45:44
27   Busch,  Detlef Weißenthurm 2 2:2 37:36  
28 Schoos, Richard Neuwied 2 2:2 45:49
29 Maletzki, Rolf Niederberg 2 2:2 31:36
30 Scheurer, Norbert TUS St. Sebastian 2 2:2 41:47
31 Longstaff, Allan TUS St. Sebastian 2 2:2 32:39
32 Marx, Hermann Boule_Club-Urmitz-Bhf 2 2:2 31:39
33 von Icke, Manfred BSV Andernach 2 2:2 35:45
34 Ternes, Margareta BSV Andernach 2 2:2 28:41
35 Schmidt, Simone Niederberg 1 1:3 39:41
36 Wagner, Marlene Mülheim-Kärlich 1 1:3 35:43
37 Müller,Irmtraudt TUS St. Sebastian 1 1:3 40:49
38 Pelz, Waltrud Dieblich 1 1:3 31:44
39 Elsner, Alfred Cest Ia vie-Mendig 1 1:3 35:49
40 Bamby, Karl-Heinz Mülheim-Kärlich 1 1:3 27:41
41 Knapp, Rolf Koblenz/Karthause 1 1:3 29:46
42 Zens, Willi TUS St. Sebastian 1 1:3 24:46
43 Schneider, Horst Dieblich 1 1:3 28:51
44 Salvadori, Nora Koblenz/Karthause 1 1:3 24:51
45 Müller, Pascal Mülheim-Kärlich 0 0:4 31:52
46 Schröder, Erika Dieblich 0 0:4 27:52
47 Schmidt, Axel Koblenz/Karthause 0 0:4 24:52
48 Schoos, Marita Neuwied 0 0:4 21:52

 

Die Bilder unten (Vergrößerung durch Anklicken)

schweinchenschiesser 0