Salzheck-Open - Dieblich
Sa. 19.09.2009
Der TV-Weißenthurm hat mit 2 Mannschaften erfolgreich am Turnier in Dieblich teilgenommen. Die 32 Mannschaften wurden von Waltrud Pelz und Thomas Schumann durch das Turnier geführt. Nicht zu vergessen das Helfer-Team, die sehr gut für das leibliche Wohl gesorgt haben.
Weiter so, wir freuen uns schon auf 2010
Salzheck-Open-Dieblich 19.09.2009
| Rang | Name & Name | Verein | gew. Spiele | Punkte + - | Pkt. Diff. | |
| 1 | Thelen, Thomas - Thelen Lothar | Ahrweiler | 5 | 65 | 26 | 39 | 
| 2 | Borchard, Manfred - Borchard, Markus | TUS Niederberg | 4 | 52 | 31 | 21 | 
| 3 | Nies, Volker - Fritzsche, Rainer | Dauborn | 4 | 57 | 41 | 16 | 
| 4 | Mike, Wiset-Akson - Mac Wiset-Akson | Nebenbouler, Koblenz | 4 | 56 | 44 | 12 | 
| 5 | Berjot, Danielle Berjot, Norbert | FSK Dieblich-Marzy | 4 | 59 | 49 | 10 | 
| 6 | Zens, Willi - Giese, Karin | St. Sebastian | 4 | 60 | 53 | 7 | 
| 7 | Kreuter, Herny - Hillemacher, Hans | Bad Breisig | 3 | 55 | 35 | 20 | 
| 8 | Kolligs, Franz-Josef - von Icke, Manfred | Andern./Ochtendung | 3 | 62 | 47 | 15 | 
| 9 | Busch, Detlef - Ahrenberg, Adi | TV Weißenthurm | 3 | 51 | 38 | 13 | 
| 10 | Krey, Friedhelm Krey, Dominik | Anhausen | 3 | 48 | 35 | 13 | 
| 11 | Brunner, Karl-Heinz - Göpel, Uwe | Ahrtal-Bouler | 3 | 53 | 42 | 11 | 
| 12 | Bruhn, Michael - Ruck, Isabel | FSK Dieblich-Marzy | 3 | 49 | 43 | 6 | 
| 13 | Adams, Marc - Heins, Markus | Paris | 3 | 47 | 43 | 4 | 
| 14 | Gorges, Hans-Peter - Neumann, Joachim | Mendig | 3 | 47 | 46 | 1 | 
| 15 | Op den Camp, Johann-Op den Camp, Max | Winningen | 3 | 50 | 50 | 0 | 
| 16 | Käsgen, Angela - Käsgen, Lothar | Mertloch | 3 | 54 | 58 | -4 | 
| 17 | Herbig, Hans-Joachim - Strauss, Joachim | Feldkirchen | 2 | 57 | 49 | 8 | 
| 18 | Wagler, Helmut - Knoll, Horst | Feldkirchen | 2 | 52 | 48 | 4 | 
| 19 | Marx, Hermann - Breitbach, Hubert | Urmitz/Bhf | 2 | 51 | 47 | 4 | 
| 20 | Schulz, Günter - Pausch-Schulz, Inge | Rot-Weiß Neuwied | 2 | 47 | 43 | 4 | 
| 21 | Maur, Achim - Gaumy, Yvon | Rot-Weiß Neuwied | 2 | 50 | 51 | -1 | 
| 22 | Müller, Kurt - Müller Helene | Rot-Weiß Neuwied | 2 | 51 | 56 | -5 | 
| 23 | Schneider, Horst - Baumann, Klaus | FSK Dieblich-Marzy | 2 | 39 | 47 | -8 | 
| 24 | Stöer, Franz - Job, Hans-Peter | Rheinbrohl | 2 | 40 | 50 | -10 | 
| 25 | Busch, Klaudia - Diehter, Ernst | TV Weißenthurm | 2 | 46 | 59 | -13 | 
| 26 | Kern, Dieter - von Westenbrugger, Gabi | Rot-Weiß Neuwied | 2 | 37 | 56 | -19 | 
| 27 | Ruck, Martin - Schäfer, Kajo | FSK Diebl./Ahrweiler | 1 | 43 | 52 | -9 | 
| 28 | Lauterbach, Franz - Georg, Timo | TUS Niederberg | 1 | 40 | 61 | -21 | 
| 29 | Kirchschlager, Marlene - Stoffel, Christel | Bad Breisig | 1 | 40 | 63 | -23 | 
| 30 | Müller, Volkert - Mücke-Müller, Barbara | Rhens | 1 | 32 | 55 | -23 | 
| 31 | Klug, Gabi - Klug, Julia | KobernGondorf | 1 | 38 | 62 | -24 | 
| 32 | Krey, Maximilian - Krey, Andrea | Anhausen | 0 | 27 | 65 | -38 | 
Bilder durch Anklicken vergrößern.



































