Rangliste 2010

St. Sebastian

 

Platz Name Verein Wertung Spiel Punkte
1 Deglos, Thierry Niederberg 4 04:00 52:22
2 Scheurer, Christel TUS St. Sebastian 4 04:00 52:26
3 Breitbach, Hubert Boule Club Urmitz Bhf 4 04:00 52:31
4 Ahrenberg, Adi TV Weißenthurm 3 03:01 48:23
5 Röhrig, Horst Rheinbrohl 3 03:01 50:34
6 Möller, Bernd TV Feldkirchen 3 03:01 48:32
7 Gail, Wolfgang TUS St. Sebastian 3 03:01 48:33
8 Reitz, Horst TUS St. Sebastian 3 03:01 50:37
9 Becker, Tim TV Weißenthurm 3 03:01 43:35
10 Dommer, Karl Mülheim-Kärlich 3 03:01 42:34
11 Hennen, Werner TV Feldkirchen 3 03:01 48:44
12 Ströer, Franz Rheinbrohl 3 03:01 40:40
13 Zakaria, Sejat Niederberg 2 02:02 47:42
14 Wagler, Maria TV Feldkirchen 2 02:02 44:39
15 Wagler, Helmut TV Feldkirchen 2 02:02

43:40

16 Kögler, Josef Mülheim Kärlich 2 02:02 37:35
17 Kalter, Herbert TUS St. Sebastian 2 02:02 43:43
18 Schuhmann, Thomas Niederberg 2 02:02 42:42
19 Schmid, Hansi TV Weißenthurm 2 02:02 40:43
20 Seibert, Marlis TUS St. Sebastian 2 02:02 39:42
21 Brieler, Ludwig Niederberg 2 02:02 41:47
22 Zenz, Willi TUS St. Sebastian 2 02:02 34:40
23 Marx, Hermann Boule Club Urmitz Bhf 2 02:02 34:45
24 Fischer, Ernst Dieblich 2 02:02 36:49
25 Busch, Detlef TV Weißenthurm 1 01:03 37:40
26 Christ, Reiner TV Feldkirchen 1 01:03 38:42
27 Klug, Julia Dieblich 1 01:03 40:48
28 Becker, Erwin TV Weißenthurm 1 01:03 35:43
29 Schneider, Horst Dieblich 1 01:03 34:43
30 Doetsch, Eva TUS St. Sebastian 1 01:03 28:39
31 Klug, Gabi Dieblich 1 01:03 35:49
32 Janz, Manfred TV Weißenthurm 1 01:03 35:50
33 Berjot, Daniella Dieblich 1 01:03 32:48
34 Strauss, Jochen TV Feldkirchen 0 00:04 42:52
35 Kolligs, Franz-Josef TV Weißenthurm 0 00:04 29:52
36 Scheurer, Norbert TUS St. Sebastian 0 00:04 18:52
Boule -Turnier St. Sebastian 14.05.2010 Rangliste
schweinchenschiesser 0