TV Feldkirchen Boule Turnier Sa. 25.06.2011

Abteilung Boule

Auf dem Bild fehlt Jochen Strauss

Platz   Teilnehmer Verein / Ort S Punkte 
1. 31 Simone / Manfred TUS Niederberg 5 48
2. 8 Thomas / Thierry TUS Niederberg 4 44
3. 27 Hubert / Karl MoDoS Urmitz-Bhf. 4 24
4. 28 Maria / Reiner TV Feldkirchen 4 21
5. 10 Deddy / Claudia TV Weißenthurm 4 18
6. 16 Dominik / Jessica TC Rot-Weiss Neuwied 4 7
7. 12 Norbert / Alfred Boulefreunde Altwied 4 5
8. 2 Adi / Rudi MoDoS Urmitz-Bhf. 3 16
9. 6 Martina / Lutz TUS Niederberg 3 12
10. 32 Waltrud / Angelika Ko-Dieblich / Troisdorf 3 12
11. 7 Ruth / Habib PetanqueTroisdorf 3 6
12. 5 Georg / Jutta PetanqueTroisdorf 3 6
13. 1 Christel / Hans Bad Bodendorf 3 5
14. 11 Christoph / Manfred TV Weißenthurm 3 4
15. 29 Tatjana / Bernd TV Feldkirchen 3 4
16. 4 Gabi / Franz MoDoS Urmitz-Bhf. 3 3
17. 30 Achim / Werner TV Feldkirchen 3 1
18. 18 Dieter / Roswitha TC Rot-Weiss Neuwied 3 -1
19. 36 Barbara / Erhard MTV Köln-Mülheim 2 5
20. 22 Dieter / Franz Trans Rhenum Rheinbrohl 2 1
20. 19 Günther / Inge TC Rot-Weiss Neuwied 2 1
22. 33 Helga / Tino TV Feldkirchen / ohne Verein 2 -2
23. 21 Renate / Achim TC Rot-Weiss Neuwied 2 -3
24. 25 Doris / Brigitte Boule Royale Monreal 2 -6
25. 13 Lene / Gaby TC Rot-Weiss Neuwied 2 -10
26. 15 Sigrid (Brigitte) / Helga (Werner) TC Rot-Weiss Neuwied 2 -10
27. 3 Hermann / Richard MoDoS Urmitz-Bhf. 2 -15
28. 14 Kurt (Lutz) / Yvon TC Rot-Weiss Neuwied 2 -21
29. 35 Stefan / Andreas TV Feldkirchen (Volleyball) 2 -24
30. 26 Erika / Hildegard MoDoS Urmitz-Bhf. 1 -13
31. 20 Maximilian / Andrea TC Rot-Weiss Neuwied 1 -17
32. 23 Margarete / Holger Trans Rhenum Rheinbrohl 1 -19
33. 34 Lothar / Jochen SV Feldkirchen / TV Feldkirchen 1 -25

schweinchenschiesser 0