Glühweinturnier

     Bad Breisig   

      06.12.2008

 Boule - Rangliste

 

 

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung Spiel Punkte
1 Fred Haymann Karl-Heinz Brunner Boule Treff 3 3:0 39:14
2 Maria Wagler Dagmar Mölle Neuwied Feldkirchen 3 3:0 39:17
3 Rita Schmitz Rudolph Schmitz Boule Treff 3 3:0 39:19
4 Kajo Schäfer Klara Laux Ahrweiler/Boule Treff 2 2:1 35:18
5 Gerd Pinkernell Christa Pinkernell Ahrtalbouler 2 2:1 34:19
6 Günther Schulz Inge Pausch-Schulz R-W Neuwied 2 2:1 32:20
7 Otto Reinkes Heinz Görres Boule Treff 2 2:1 30:19
8 Armin Moskopp Jean-Marc Adams Urmitz Bahnhof 2 2:1 28:18
9 Jochen Strauss Yvon Gauny R-W Neuwied 2 2:1 31:23
10 Sigrid Kraatz Horst Kratz 1 BPC Meckenheim 2 2:1 37:32
11 Toni La Licata Helga Wiesehöfer Boule Treff 2 2:1 32:27
12 Waldi Ahrenberg Detlef Busch Weißenthurm 2 2:1 31:27
13 Franz Gudermann Jürgen Höse R-W Neuwied 2 2:1 35:33
14  Helmut Wagler Volker Lendeckel Neuwied Feldkirchen 2 2:1 29:28
15 Theo Engel Helmut Weiss Urmitz B. / Boule Treff 1 1:2 31:28
16 Maria Klöckner Marlene Kirchschlager Boule Treff 1 1:2 30:33
17 Mac Wiset-Ikson Mike Wiset-Ikon Nebenbouler 1 1:2 26:32
18 Gerald Wiliner Hanne Williner Boule Treff 1 1:2 23:31
19 Grego Jarcie Karin Jarcie R-W Neuwied 1 1:2 24:37
20 Bamby Müller Uta Müller Urmitz Bahnhof 1 1:2 19:33
20 Hartmut Schneider Alfons Vogt Weißenthurm 1 1:2 19:33
22 Liesel Haussmann Marion Steutz Boule Treff 1 1:2 23:38
23 Esther Stadler Franz Fausten Weißenthurm 0 0:3 29:39
24 Hermann Marx Hubert Breitbach Urmitz Bahnhof 0 0:3 14:39
25 Claudia Busch Alwin Joa Weißenthurm 0 0:3 5:39
schweinchenschiesser 0